Ciudad Autonóma de Buenos Aires
Vigentes
▶️ Títulos de Deuda Pública Clase Nº 23 (BDC28)
Emisión: | 22/11/2017 |
V.N emisión: | $ 30.809.943.709,00 (incluye ampliaciones) |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 22/02/2028 |
Intereses: | Tasa BADLAR + 3,75%. Pagos trimestrales |
Amortización: | Cuota única al vencimiento |
Último pago: | 21º servicio de renta. 22/02/2023 |
Total abonado: | $ 5.676.075.221,72. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 22º servicio de renta. 22/05/2023. Total: $ 5.794.779.386,88. Ver aviso acá |
▶️ Bono de Conversión (BDC31)
Emisión: | 15/03/2022 |
V.N emisión: | $ 4.874.308.440,00 – ya aplicada la cancelación parcial realizada el 23/02/2023 |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 15/03/2031 |
Intereses: | Tasa Variable, con pagos trimestrales. |
Amortización: | 12 cuotas iguales y consecutivas pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año a partir del 15 de septiembre de 2025 |
Último pago: | 4º servicio de renta. 15/03/2023 |
Total abonado: | $ 835.127.833,12. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 5º servicio de renta. 15/06/2023 |
▶️ Títulos de Deuda Pública Clase Nº 22 (BDC24)
Emisión: | 29/03/2017 – con reaperturas |
V.N emisión: | $ 26.003.232.242 (incluye cancelación parcial) |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 29/03/2024 |
Intereses: | Tasa BADLAR + 3,25%. Pagos trimestrales. |
Amortización: | Cuota única al vencimiento |
Hecho relevante: | Cancelación parcial de $ 17.600.118.232 realizado el 18/10/2022 |
Último pago: | 23° servicio de renta. 29/03/2023 |
Total abonado: | $ 4.671.364.904,46. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 24º servicio de renta. 29/06/2023. |
Finalizados (vencimientos correspondientes a 2022)
▶️ Letras del Tesoro a 105 días (BCM22): emitidas en diciembre 2021 por $12.000.000.000,00. Vencimiento del título: 17/03/2022. Servicios abonados: uno de renta y uno de amortización. Total abonado último servicio: $13.465.226.545,80. Ver aviso acá
▶️ Títulos de Deuda Pública Clase N° 20 (BDC22): emitido en enero 2017 por $11.663.017.178,00. Vencimiento del título: 23/01/2022. Servicios abonados: 20 de renta y 1 de amortización. Total abonado último servicio: $12.819.507.608,50. Ver aviso acá
