Chubut
Vigentes
▶️Títulos de Deuda TIDECH 2025 (PU2N0)
| Emisión: | 18/05/2025 – Integraron los títulos TIDECH 2024 |
| V.N emisión: | USD 106.757.254 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 18/11/2030 |
| Intereses: | Tasa de interés fija del 9,95% nominal anual, con pagos trimestrales |
| Amortización: | 19 pagos trimestrales iguales y consecutivos, a partir del mes 12 inclusive desde la fecha de emisión. |
| Último pago: | 4º servicio de renta y 1° de amortización. 18/05/2026 |
| Total abonado: | USD 8.274.390 ($ 11.579.800.468). Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 5º servicio de renta y 2° de amortización. 18/08/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXVI Clase 1 (BUG26)
| Emisión: | 04/03/2025 |
| V.N emisión: | $ 18.915.046.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 31/08/2026 |
| Intereses: | El monto que resulte mayor entre: (i) Tasa fija del 31,76% nominal anual y ii) tasa TAMAR Bancos Privados más un margen fijo del 5,50% nominal anual; pagos mensuales |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | 5º servicio de renta. 03/08/2026 |
| Total abonado: | $ 493.760.434. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 6º servicio de renta y único de amortización. 31/08/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXVI Clase 2 (BUN26)
| Emisión: | 04/03/2025 |
| V.N emisión: | $ 4.364.918.475 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 29/11/2026 |
| Intereses: | El monto que resulte mayor entre: (i) Tasa fija del 31,15% nominal anual y ii) tasa TAMAR Bancos Privados más un margen fijo del 5,50% nominal anual; pagos mensuales |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | 5º servicio de renta. 03/08/2026 |
| Total abonado: | $ 111.753.872. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 6º servicio de renta. 03/09/2026 |
▶️Bonos de conversión (PU31)
| Emisión: | 15/03/2022 |
| V.N emisión: | $ 1.849.678.824,00 – incluye ampliación de enero/2023 (ver acá) |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 15/03/2031 |
| Intereses: | Tasa Variable, pagos trimestrales |
| Amortización: | 12 cuotas iguales y consecutivas pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año a partir del 15 de septiembre de 2025 |
| Último pago: | 17º servicio de renta. 16/06/2026 |
| Total abonado: | $ 92.577.348 |
| Próximo pago: | 18º servicio de renta y 3° de amortización. 16/09/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXV Clase 2 (BUS26)
| Emisión: | 23/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 1.999.833.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 19/09/2026 |
| Intereses: | El monto que resulte mayor entre: (i) Tasa fija del 31,50% nominal anual y ii) tasa TAMAR Bancos Privados más un margen fijo del 5,50% nominal anual; pagos trimestrales |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | 2º servicio de renta. 23/06/2026 |
| Total abonado: | $ 155.329.495. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 3º servicio de renta y único de amortización. 19/09/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXVIII Clase 2 (BU3S6)
| Emisión: | 20/05/2026 |
| V.N emisión: | $ 45.500.000.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 21/09/2026 |
| Intereses: | Por el monto que resulte mayor entre: (i) Tasa fija del 27% nominal anual y ii) tasa TAMAR Privada más un margen fijo del 5,50% nominal anual; pago al vencimiento |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | Servicio único de amortización y renta. 21/09/2026 |
▶️Letras Serie 119 Clase 2 a 270 días (BUM27)
| Emisión: | 02/07/2026 |
| V.N emisión: | $ 6.482.305.533 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 29/03/2027 |
| Intereses: | Tasa variable; pagos trimestrales |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1º servicio de renta. 30/09/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXX Clase 1 (BU2O6)
| Emisión: | 06/08/2026 |
| V.N emisión: | $ 22.916.250.820 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 07/10/2026 |
| Intereses: | Se pagarán intereses al vencimiento, por el monto que resulte mayor entre: (i) Tasa fija del 25% nominal anual y ii) tasa TAMAR Privada más un margen fijo del 5% nominal anual. |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | Servicio único de amortización y renta. 07/10/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXVII Clase 2 (BUO26)
| Emisión: | 09/04/2026 |
| V.N emisión: | $ 17.561.300.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 07/10/2026 |
| Intereses: | Tasa fija nominal anual del 0,90% |
| Amortización: | Pago único al vencimiento; saldo ajustable por CER |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | Servicio único de amortización y renta. 07/10/2026 |
▶️Títulos de Deuda step up – Reestructurados (PUL26)
| Emisión: | 26/07/2016 – Reestructurado en diciembre 2020 |
| V.N emisión: | USD 650.000.000,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 26/07/2030 |
| Intereses: | step up – 7,24% del 26/10/2020 al 26/10/2021; 7,75% del 27/10/2021 al vencimiento. Pagos trimestrales |
| Amortización: | 40 cuotas trimestrales iguales |
| Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración. |
| Último pago: | 40º servicio de renta y 24º de amortización. 26/07/2026 |
| Total abonado: | USD 21.618.378 |
| Próximo pago: | 41º servicio de renta y 25º de amortización. 26/10/2026 |
▶️Títulos de Deuda en dólares con vto. en 2036 (PUA36)
| Emisión: | 29/04/2026 |
| V.N emisión: | USD 650.000.000 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 29/04/2036 |
| Intereses: | TNA 9,45% con pagos trimestrales |
| Amortización: | 28 cuotas trimestrales comenzando el 29 de julio de 2029. Las primeras 27 cuotas serán equivalentes al 3,5714% del valor nominal del capital y la última al 3,5722%. |
| Último pago: | 1º servicio de renta. 29/07/2026 |
| Total abonado: | USD 15.356.250 |
| Próximo pago: | 2º servicio de renta. 29/10/2026 |
▶️Letras Serie 119 Clase 1 a 130 días (BU2N6)
| Emisión: | 02/07/2026 |
| V.N emisión: | $ 25.429.047.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 09/11/2026 |
| Intereses: | Tasa variable; pago al vencimiento |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | Servicio único de renta y amortización. 09/11/2026 |
▶️Letras Serie 120 Clase 2 a 95 días (BU3N6)
| Emisión: | 06/08/2026 |
| V.N emisión: | $ 28.583.749.180 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 09/11/2026 |
| Intereses: | Se pagarán intereses al vencimiento, por el monto que resulte mayor entre: (i) Tasa fija del 28% nominal anual y ii) tasa TAMAR Privada más un margen fijo del 5,50% nominal anual. |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | Servicio único de renta y amortización. 09/11/2026 |
Finalizados (corresponde a vencimientos de 2026)
▶️Letras del Tesoro Serie CXIII (BU4J6): emitidas en junio de 2025 por $ 50.007.926.429. Vencimiento: 18/06/2026. Servicios abonados: cuatro de renta y único de amortización. Total abonado último servicio: $ 53.654.337.731. Ver aviso acá
▶️Letras del Tesoro Serie CXII (BU3J6): emitidas en junio de 2025 por USD 41.144.187. Vencimiento del título: 05/06/2026. Servicios abonados: cuatro de renta y único de amortización. Total abonado último servicio: USD 42.176.0661 ($ 59.480.493.466). Ver aviso acá
▶️Letras del Tesoro Serie CXVII Clase 1 (BUY26): emitidas en abril de 2026 por $ 44.118.610.000. Vencimiento del título: 21/05/2026. Servicios abonados: único de renta y amortización (variable). Total: $ 45.555.125.108. Ver aviso acá
▶️Letras del Tesoro Serie CXV Clase 1 (BUA26): emitidas en diciembre de 2025 por $ 19.573.460.000. Vencimiento del título: 22/04/2026. Servicios abonados: 2 de renta y único de amortización. Total abonado último servicio: $ 20.688.260.330. Ver aviso acá
▶️Letras del Tesoro Serie CXIV (BUM26): emitidas en noviembre de 2025 por $ 29.992.073.571. Vencimiento del título: 13/03/2026. Servicios abonados: únicos de renta y amortización. Total: $ 33.643.392.967. Ver aviso acá