Chubut
Vigentes
▶️Bonos de conversión (PU31)
Emisión: | 15/03/2022 |
V.N emisión: | $ 1.849.678.824,00 – incluye ampliación de enero/2023 (ver acá) |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 15/03/2031 |
Intereses: | Tasa Variable, pagos trimestrales |
Amortización: | 12 cuotas iguales y consecutivas pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año a partir del 15 de septiembre de 2025 |
Último pago: | 12º servicio de renta. 17/03/2025 |
Total abonado: | $ 143.040.058. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 13º servicio de renta. 16/06/2025. Total: $ 147.950.900. Ver aviso acá |
▶️Títulos de Deuda step up – Reestructurados (PUL26)
Emisión: | 26/07/2016 – Reestructurado en diciembre 2020 |
V.N emisión: | USD 650.000.000,00 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | USD |
Vencimiento título: | 26/07/2030 |
Intereses: | step up – 7,24% del 26/10/2020 al 26/10/2021; 7,75% del 27/10/2021 al vencimiento. Pagos trimestrales |
Amortización: | 40 cuotas trimestrales iguales |
Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración. |
Último pago: | 35º servicio de renta y 19º de amortización. 26/04/2025 |
Total abonado: | USD 31.943.394. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 36º servicio de renta y 20º de amortización. 26/07/2025 |
▶️Títulos de Deuda TIDECH 2025 (PU2N0)
Emisión: | 18/05/2025 – Integraron los títulos TIDECH 2024 |
V.N emisión: | USD 106.757.254 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 18/11/2030 |
Intereses: | Tasa de interés fija del 9,95% nominal anual, con pagos trimestrales |
Amortización: | 19 pagos trimestrales iguales y consecutivos, a partir del mes 12 inclusive desde la fecha de emisión. |
Último pago: | – |
Total abonado: | – |
Próximo pago: | 1º servicio de renta. 18/08/2025. |
▶️Letras del Tesoro Serie CXII (BU3J6)
Emisión: | 05/06/2025 – Integraron las Letras BUJ26 |
V.N emisión: | USD 41.144.187 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 05/06/2026 |
Intereses: | Tasa de interés fija del 9,95% nominal anual, con pagos trimestrales |
Amortización: | Pago único al vencimiento |
Último pago: | – |
Total abonado: | – |
Próximo pago: | 1º servicio de renta. 05/09/2025. |
Finalizados (corresponde a vencimientos de 2025)
▶️Letras del Tesoro Serie 111 (BUJ26): emitidas en diciembre 2023 por USD 49.375.000,00. Vencimiento del título: 05/06/2026. Estas Letras fueron integrados a las Letras del Tesoro Serie CXII (BU3J6). Ver acá
▶️Títulos de Deuda TIDECH 2024 (PUN30): emitidas en febrero 2024 por USD 111.398.874,00. Vencimiento del título: 18/11/2030. Estos títulos fueron integrados a los Títulos de Deuda TIDECH 2025 (PU2N0)