Chubut
Vigentes
▶️Letras del Tesoro Serie CXV Clase 1 (BUA26)
| Emisión: | 23/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 19.573.460.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 22/04/2026 |
| Intereses: | El monto que resulte mayor entre: (i) Tasa fija del 31,82% nominal anual y ii) tasa TAMAR Bancos Privados más un margen fijo del 5,50% nominal anual; pagos bimestrales |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | 1º servicio de renta. 21/02/2026 |
| Total abonado: | $ 1.216.479.429. |
| Próximo pago: | 2º servicio de renta y único de amortización. 22/04/2026 |
▶️Títulos de Deuda step up – Reestructurados (PUL26)
| Emisión: | 26/07/2016 – Reestructurado en diciembre 2020 |
| V.N emisión: | USD 650.000.000,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 26/07/2030 |
| Intereses: | step up – 7,24% del 26/10/2020 al 26/10/2021; 7,75% del 27/10/2021 al vencimiento. Pagos trimestrales |
| Amortización: | 40 cuotas trimestrales iguales |
| Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración. |
| Último pago: | 38º servicio de renta y 22º de amortización. |
| Total abonado: | USD 30.488.815. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 39º servicio de renta y 23º de amortización. 26/04/2026 |
▶️Títulos de Deuda TIDECH 2025 (PU2N0)
| Emisión: | 18/05/2025 – Integraron los títulos TIDECH 2024 |
| V.N emisión: | USD 106.757.254 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 18/11/2030 |
| Intereses: | Tasa de interés fija del 9,95% nominal anual, con pagos trimestrales |
| Amortización: | 19 pagos trimestrales iguales y consecutivos, a partir del mes 12 inclusive desde la fecha de emisión. |
| Último pago: | 3º servicio de renta. 18/02/2026 |
| Total abonado: | USD 2.655.587 ($ 3.779.866.232). Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 4º servicio de renta. 18/05/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXII (BU3J6)
| Emisión: | 05/06/2025 – Integraron las Letras BUJ26 |
| V.N emisión: | USD 41.144.187 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 05/06/2026 |
| Intereses: | Tasa de interés fija del 9,95% nominal anual, con pagos trimestrales |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | 3º servicio de renta. 05/03/2026 |
| Total abonado: | USD 1.009.442 ($ 1.421.996.991). Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 4º servicio de renta y único de amortización. 05/06/2026 |
▶️Bonos de conversión (PU31)
| Emisión: | 15/03/2022 |
| V.N emisión: | $ 1.849.678.824,00 – incluye ampliación de enero/2023 (ver acá) |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 15/03/2031 |
| Intereses: | Tasa Variable, pagos trimestrales |
| Amortización: | 12 cuotas iguales y consecutivas pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año a partir del 15 de septiembre de 2025 |
| Último pago: | 16º servicio de renta y 2° de amortización. 16/03/2026 |
| Total abonado: | $ 278.964.212. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 17º servicio de renta. 15/06/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXIII (BU4J6)
| Emisión: | 23/06/2025 |
| V.N emisión: | $ 50.007.926.429 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 18/06/2026 |
| Intereses: | TAMAR+5,5%, con pagos trimestrales |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | 3º servicio de renta. 18/03/2026 |
| Total abonado: | $ 4.704.665.19. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 4º servicio de renta y único de amortización. 18/06/2026 |
▶️Letras del Tesoro Serie CXV Clase 2 (BUS26)
| Emisión: | 23/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 1.999.833.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 19/09/2026 |
| Intereses: | El monto que resulte mayor entre: (i) Tasa fija del 31,50% nominal anual y ii) tasa TAMAR Bancos Privados más un margen fijo del 5,50% nominal anual; pagos trimestrales |
| Amortización: | Pago único al vencimiento |
| Último pago: | 1º servicio de renta. 23/03/2026 |
| Total abonado: | $ 186.318.877. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 2º servicio de renta. 23/06/2026 |
Finalizados (corresponde a vencimientos de 2026)
▶️Letras del Tesoro Serie CXIV (BUM26): emitidas en noviembre de 2025 por $ 29.992.073.571. Vencimiento del título: 13/03/2026. Servicios abonados: únicos de renta y amortización. Total: $ 33.643.392.967. Ver aviso acá