Ciudad Autonóma de Buenos Aires
Vigentes
▶️ Títulos de Deuda Pública Clase Nº 23 (BDC28)
Emisión: | 22/11/2017 |
V.N emisión: | $ 30.809.943.709,00 (incluye ampliaciones) |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 22/02/2028 |
Intereses: | Tasa BADLAR + 3,75%. Pagos trimestrales |
Amortización: | Cuota única al vencimiento |
Último pago: | 30º servicio de renta. 22/05/2025 |
Total abonado: | $ 2.590.181.690. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 31º servicio de renta. 22/08/2025 |
▶️ Bono de Conversión (BDC31)
Emisión: | 15/03/2022 |
V.N emisión: | $ 4.874.308.440,00 – ya aplicada la cancelación parcial realizada el 23/02/2023 |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 15/03/2031 |
Intereses: | Tasa Variable, con pagos trimestrales. |
Amortización: | 12 cuotas iguales y consecutivas pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año a partir del 15 de septiembre de 2025 |
Último pago: | 13º servicio de renta. 16/06/2025 |
Total abonado: | $ 389.882.997. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 14º servicio de renta y 1° de amortización. 15/09/2025 |
