Entre Ríos
Vigentes
▶️Títulos de Deuda en dólares step up (ERF25)
Emisión: | 08/02/2017. Reestructurado en marzo 2021 |
V.N emisión: | USD 517.500.000,00 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | USD |
Vencimiento título: | 08/08/2028 |
Intereses: | step up – TNA del 5% desde el 08/02/21 al 08/08/22; 5,75% desde el 08/08/22 hasta el 08/02/23; 8,10% desde el 08/02/2023 al 08/08/23; y 8,25% del 08/08/23 al vencimiento. Pagos semestrales. |
Amortización: | 12 cuotas semestrales (primeras dos del 5% y siguientes diez del 9%). Inicia el 08/02/2023 |
Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración |
Último pago: | 15º servicio de renta y 4° de amortización. 08/08/2024 |
Total abonado: | USD 63.865.940. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 16º servicio de renta y 5° de amortización. 08/02/205 |
▶️Bono de Conversión (ER31)
Emisión: | 15/03/2022 |
V.N emisión: | $ 5.712.412.211,00 – incluye ampliación de enero/2023 (ver acá) |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 15/03/2031 |
Intereses: | Tasa Variable, con pagos trimestrales |
Amortización: | 12 cuotas semestrales iguales y consecutivas, pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, a partir del 15 de septiembre de 2025 |
Último pago: | 11º servicio de renta. 16/12/2024 |
Total abonado: | $ 551.038.868. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 12° servicio de renta. 15/03/2025 |