Córdoba
Vigentes
▶️Títulos de Deuda step up (CO27D)
| Emisión: | 10/07/2017 – Reestructurado en enero 2021 |
| V.N emisión: | USD 456.226.250,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 01/02/2029 |
| Intereses: | step up – 3% desde el 26/01/21 al 01/08/21; 5% desde el 01/08/21 hasta el 01/08/22; y 6,875% desde el 01/08/2022 al vencimiento. Pagos semestrales |
| Amortización: | 4 cuotas semestrales iguales, iniciando el 01/08/2027 |
| Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración de títulos |
| Último pago: | 10º servicio de renta tras reestruct. 01/08/2025 |
| Total abonado: | USD 15.682.777. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 11º servicio de renta tras reestruct. 01/02/2026. Total: USD 15.682.777. Ver aviso acá |
▶️Títulos de Deuda Clase 5 (CO2D7)
| Emisión: | 05/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 74.873.578.027 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 05/12/2027 |
| Intereses: | TAMAR+5,50% nominal anual, pagaderos trimestralmente |
| Amortización: | Dos cuotas (por el 25% la primera y el 75% la segunda) iniciando en junio de 2027 |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de renta. 05/03/2026 |
▶️Títulos de Deuda Clase 1 en dólares al 7,125% (CO26)
| Emisión: | 28/10/2016 |
| V.N emisión: | USD 300.000.000,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 27/10/2026 |
| Intereses: | TNA 7,125%. Pagos trimestrales |
| Amortización: | 32 cuotas trimestrales del 3,125% del V.N |
| Último pago: | 37° servicio de renta y 29° de amortización. 27/01/2026 |
| Total abonado: | USD 10.042.969. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 38° servicio de renta y 30° de amortización. 27/04/2026 |
▶️Títulos de Deuda Clase 2 (COY27)
| Emisión: | 24/05/2024 |
| V.N emisión: | $ 120.000.000.000,00 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 24/05/2027 |
| Intereses: | TNA 4,5%; pagos semestrales; incluye ajuste de capital por CER |
| Amortización: | 2 cuotas: la primera del 25% del capital pagadera el 24 de noviembre de 2026, y la última del 75% del capital pagadera en la fecha de vencimiento; ajuste de capital por CER |
| Último pago: | 3° servicio de renta. 24/11/2025 |
| Total abonado: | $ 4.788.015.027. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 4° servicio de renta. 24/05/2026 |
▶️Títulos de Deuda (CO24D)
| Emisión: | 02/03/2017 – Reestructurado en enero 2021 |
| V.N emisión: | USD 516.107.058,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 01/06/2027 |
| Intereses: | step up – 3% desde 26/01/21 hasta el 01/06/21; 5% desde el 01/06/21 hasta 01/06/22; y 6,99% desde 01/06/22 al vencimiento. Pagos semestrales |
| Amortización: | 4 cuotas semestrales iguales, iniciando el 01/12/2025. |
| Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración de títulos |
| Último pago: | 10° servicio de renta tras reestruct. y 1° de amortización. 01/12/2025 |
| Total abonado: | USD 44.386.128. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 11° servicio de renta tras reestruct. y 2° de amortización. 01/06/2026 |
▶️Títulos de Deuda Clase 4 (COD7)
| Emisión: | 05/12/2024 |
| V.N emisión: | $ 120.000.000.000,00 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 05/12/2027 |
| Intereses: | TNA 9,75%; pagos semestrales; incluye ajuste de capital por CER |
| Amortización: | 2 cuotas: la primera del 25% del capital pagadera el 05 de junio de 2027, y la última del 75% del capital pagadera en la fecha de vencimiento; ajuste de capital por CER |
| Último pago: | 2° servicio de renta. 05/12/2025. |
| Total abonado: | $ 7.688.753.826. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 2° servicio de renta. 05/06/2026 |
▶️Títulos de Deuda Clase 6 (CO3D7)
| Emisión: | 05/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 110.439.761.325 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 05/12/2027 |
| Intereses: | TNA 9,75%, pagaderos semestralmente, ajustable por CER |
| Amortización: | Dos cuotas (por el 25% la primera y el 75% la segunda) iniciando en junio de 2027; el capital será ajustado por CER |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de renta. 05/06/2026 |
▶️Títulos de Deuda Internacional (CO32)
| Emisión: | 02/07/2025 |
| V.N emisión: | USD 725.000.000 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 02/07/2032 |
| Intereses: | TNA 9,75%; pagos semestrales |
| Amortización: | 3 cuotas anuales iniciando el 02/07/2030; las dos primeras por el 33% y la restante por el 34% |
| Último pago: | 1° servicio de renta. 02/01/2026 |
| Total abonado: | USD 35.343.750. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 2° servicio de renta. 02/07/2026 |
▶️Títulos de Deuda Internacional 2035 (CO35D)
| Emisión: | 03/02/2026 |
| V.N emisión: | USD 800.000.000 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 03/02/2035 |
| Intereses: | TNA 8,60%; pagos semestrales |
| Amortización: | 3 cuotas anuales (33%; 33% y 34%) iniciando el 03/02/33 |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de renta. 03/08/2026 |
Finalizados (corresponde al ejercicio 2025)
▶️Títulos de deuda (CO21D): emitidas en junio de 2016 y reestructurado en enero de 2021. VNE: USD 722.078.438,00. Vencimiento del título: 10/12/2025. Servicios abonados: diez servicios de renta y seis de amortización. Último pago: 10/12/2025 por USD 124.485.804. Ver aviso acá