Córdoba
Vigentes
▶️Títulos de Deuda Clase 1 en dólares al 7,125% (CO26)
Emisión: | 28/10/2016 |
V.N emisión: | USD 300.000.000,00 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | USD |
Vencimiento título: | 27/10/2026 |
Intereses: | TNA 7,125%. Pagos trimestrales |
Amortización: | 32 cuotas trimestrales del 3,125% del V.N |
Último pago: | 32º servicio de renta y 24º de amortización. 27/10/2024 |
Total abonado: | USD 10.877.930. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 33° servicio de renta y 25º de amortización. 27/01/2025 |
▶️Títulos de Deuda step up (CO27D)
Emisión: | 10/07/2017 – Reestructurado en enero 2021 |
V.N emisión: | USD 450.000.000,00 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | USD |
Vencimiento título: | 01/02/2029 |
Intereses: | step up – 3% desde el 26/01/21 al 01/08/21; 5% desde el 01/08/21 hasta el 01/08/22; y 6,875% desde el 01/08/2022 al vencimiento. Pagos semestrales |
Amortización: | 4 cuotas semestrales iguales, iniciando el 01/08/2027 |
Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración de títulos |
Último pago: | 8º servicio de renta tras reestruct. 01/08/2024 |
Total abonado: | USD 15.682.777. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 9º servicio de renta tras reestruct. 01/02/2025 |
▶️Títulos de Deuda Clase 2 (COY27)
Emisión: | 24/05/2024 |
V.N emisión: | $ 120.000.000.000,00 |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 24/05/2027 |
Intereses: | TNA 4,5%; pagos semestrales; incluye ajuste de capital por CER |
Amortización: | 2 cuotas: la primera del 25% del capital pagadera el 24 de noviembre de 2026, y la última del 75% del capital pagadera en la fecha de vencimiento; ajuste de capital por CER |
Último pago: | 1° servicio de renta. 24/11/2024. |
Total abonado: | $ 3.625.882.059. |
Próximo pago: | 2° servicio de renta. 24/05/2025 |
▶️Títulos de Deuda (CO24D)
Emisión: | 02/03/2017 – Reestructurado en enero 2021 |
V.N emisión: | USD 500.000.000,00 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | USD |
Vencimiento título: | 01/06/2027 |
Intereses: | step up – 3% desde 26/01/21 hasta el 01/06/21; 5% desde el 01/06/21 hasta 01/06/22; y 6,99% desde 01/06/22 al vencimiento. Pagos semestrales |
Amortización: | 4 cuotas semestrales iguales, iniciando el 01/12/2025. |
Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración de títulos |
Último pago: | 8º servicio de renta tras reestruct. 01/12/2024 |
Total abonado: | USD 18.037.942. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 9º servicio de renta tras reestruct. 01/06/2025 |
▶️Títulos de Deuda Clase 4 (COD7)
Emisión: | 05/12/2024 |
V.N emisión: | $ 120.000.000.000,00 |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 05/12/2027 |
Intereses: | TNA 9,75%; pagos semestrales; incluye ajuste de capital por CER |
Amortización: | 2 cuotas: la primera del 25% del capital pagadera el 05 de junio de 2027, y la última del 75% del capital pagadera en la fecha de vencimiento; ajuste de capital por CER |
Último pago: | |
Total abonado: | |
Próximo pago: | 1° servicio de renta. 05/06/2025 |
▶️Títulos de deuda (CO21D)
Emisión: | 10/06/2016 – Reestructurado en enero 2021 |
V.N emisión: | USD 720.000.000,00 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | USD |
Vencimiento título: | 10/12/2025 |
Intereses: | step up – 3% desde 26/01/21 hasta el 10/06/21; 5% desde el 10/06/21 hasta el 10/06/22; y 6,875% desde 10/06/22 al vencimiento. Pagos semestrales |
Amortización: | 6 cuotas semestrales partir del 10/06/2023 (las dos primeras del 16,666% y las cuatro restantes del 16,667%). |
Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración de títulos |
Último pago: | 8º servicio de renta tras reestruct. y 4° de amortización. 10/12/2024 |
Total abonado: | USD 132.759.785. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 9º servicio de renta tras reestruct. y 5° de amortización. 10/06/2025 |
Finalizados (corresponde al ejercicio 2023)
▶️Bonos para la cancelación de deudas con contratistas y proveedores del Estado (CO23): emitidos en julio de 2020 por $ 9.000.0000.000,00. Vencimiento del título: 22/06/2023. Servicios abonados: 12 de renta y 4 de amortización. Total abonado último servicio: $ 276.108.365,96. Ver aviso acá