Entre Ríos
Vigentes
▶️Títulos de Deuda Serie I (ERL26)
| Emisión: | 17/07/2025 |
| V.N emisión: | $ 42.645.000.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 17/07/2026 |
| Intereses: | Tasa fija del 35,75% n.a, con pagos trimetrales |
| Amortización: | 2 cuotas iguales y consecutivas, pagaderas los días 17 de abril de 2026 y 17 de julio de 2026. |
| Último pago: | 2° servicio de renta. 17/01/2026 |
| Total abonado: | $ 3.811.396.875. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 3° servicio de renta. 17/04/2026. |
▶️Títulos de Deuda Serie II (ERE27)
| Emisión: | 17/07/2025 |
| V.N emisión: | $ 75.424.939.856 (incluye ampliación del 16/10/2025) |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 17/01/2027 |
| Intereses: | Tasa variable nominal anual equivalente a la suma de TAMAR+5,50% (para los dos primeros períodos se aplicará la que sea mayor entre las siguientes: (i) una tasa mínima nominal anual de 34,50% o (ii) la Tasa de Interés de la Serie II. Pagos trimestrales |
| Amortización: | 2 cuotas iguales y consecutivas, pagaderas los días 17 de octubre de 2026 y 17 de enero de 2027 |
| Último pago: | 2° servicio de renta. 17/01/2026 |
| Total abonado: | $ 8.215.473.011. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 3° servicio de renta. 17/04/2026 |
▶️Bono de Conversión (ER31)
| Emisión: | 15/03/2022 |
| V.N emisión: | $ 5.712.412.211,00 – incluye ampliación de enero/2023 (ver acá) |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 15/03/2031 |
| Intereses: | Tasa Variable, con pagos trimestrales |
| Amortización: | 12 cuotas semestrales iguales y consecutivas, pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año, a partir del 15 de septiembre de 2025 |
| Último pago: | 16° servicio de renta y 2° de amortización. 16/03/2026 |
| Total abonado: | $ 861.532.580. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 17° servicio de renta. 15/06/2026 |
▶️Títulos de Deuda en dólares step up (ERF25)
| Emisión: | 08/02/2017. Reestructurado en marzo 2021 |
| V.N emisión: | USD 117.720.459 (tras tender del 05/03/2026) |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 08/08/2028 |
| Intereses: | step up – TNA del 5% desde el 08/02/21 al 08/08/22; 5,75% desde el 08/08/22 hasta el 08/02/23; 8,10% desde el 08/02/2023 al 08/08/23; y 8,25% del 08/08/23 al vencimiento. Pagos semestrales. |
| Amortización: | 12 cuotas semestrales (primeras dos del 5% y siguientes diez del 9%). Inicia el 08/02/2023 |
| Reestructuración: | Ver condiciones de reestructuración |
| Último pago: | 18º servicio de renta y 7° de amortización. 08/02/2026 |
| Total abonado: | USD 58.102.287. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 19º servicio de renta y 8° de amortización. 08/08/2026 |
▶️Títulos de Deuda Internacional (ERM33)
| Emisión: | 04/03/2026 |
| V.N emisión: | USD 300.0000.000 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 04/03/2033 |
| Intereses: | TNA fija del 9,550%, calculados sobre la base de un año de 360 días; pagos semestrales |
| Amortización: | 3 cuotas anuales consecutivas (dos primeras del 33,33% del valor nominal y la última por el saldo del capital pendiente); inicia el 04/03/2031 |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de renta. 04/09/2026 |