Provincia de Buenos Aires
Vigentes
▶️ Títulos de deuda pública a tasa variable (PBY26)
| Emisión: | 5/11/2024 |
| V.N emisión: | $ 151.697.875.031,00 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 05/05/2026 |
| Intereses: | BADLAR+7,0%, pagos trimestrales (los primeros tres trimestres no podrán devengar una tasa de interés menor al 41.90%) |
| Amortización: | Integra al vencimiento |
| Último pago: | 4º servicio de renta. 05/11/2025 |
| Total abonado: | $ 20.420.335.998. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 5º servicio de renta. 05/02/2026 |
▶️Letras del Tesoro Tramo 11 a 182 días (LBY26)
| Emisión: | 20/11/2025 |
| V.N emisión: | $ 41.219.444.032 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 21/05/2026 |
| Intereses: | TAMAR+4,50%, pagos trimestrales, iniciando el 20/02/2026 |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de renta. 20/02/2026 |
▶️Letras del Tesoro Tramo 1-2026 a 29 días (LB3F6)
| Emisión: | 22/01/2026 |
| V.N emisión: | $ 176.069.931.286 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 20/02/2026 |
| Intereses: | a descuento |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de amortización. 20/02/2026 |
▶️Letras del Tesoro Tramo 12 a 64 días (LBF26)
| Emisión: | 18/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 144.427.487.006 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 20/02/2026 |
| Intereses: | a Descuento |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de amortización. 22/02/2026 |
▶️Títulos de Deuda ajustables por CER con cupón (PBG26)
| Emisión: | 20/02/2025 |
| V.N emisión: | $ 280.354.479.814 (incluye ampliación del 22/05/25) |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 21/08/2026 |
| Intereses: | Devengarán intereses sobre el capital ajustado a la tasa del 8,5% nominal anual y serán pagaderos semestralmente. |
| Amortización: | Ajustable por CER; pago único al vencimiento |
| Último pago: | 1° servicio de renta. 21/08/2025 |
| Total abonado: | $ 13.827.470.394. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 2° servicio de renta. 21/02/2026 |
▶️Bonos A en UDS con vencimiento en 2037 (BA37D)
| Emisión: | 30/06/2021 |
| V.N emisión: | USD 6.202.149.888,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 01/09/2037 |
| Intereses: | step up – 2,500% del 30/06/21 al 01/09/21; 3,900% del 01/09/21 al 01/09/22; 5,250% del 01/09/22 al 01/09/23; 6,375% del 01/09/23 al 01/09/24; 6,625% del 01/09/24 al vencimiento. Pagos semestrales, iniciando el 13/09/21. |
| Amortización: | 28 cuotas semestrales, no iguales, iniciando el 01/03/2024. |
| Último pago: | 9º servicio de renta y 4° de amortización. 01/09/2025 |
| Total abonado: | USD 332.852.716. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 10º servicio de renta y 5° de amortización. 01/03/2026 |
▶️Bonos A en EU con vencimiento en 2037 (BA37E)
| Emisión: | 30/06/2021 |
| V.N emisión: | EU 236.814.400,00 |
| Moneda origen: | EU |
| Moneda pago: | EU |
| Vencimiento título: | 01/09/2037 |
| Intereses: | step up – 1,500% del 30/06/21 al 01/09/21; 2,850% del 01/09/21 al 01/09/22; 4,000% del 01/09/22 al 01/09/23; 4,500% del 01/09/23 al 01/09/24; 5,125% del 01/09/24 al vencimiento. Pagos semestrales, iniciando el 13/09/21. |
| Amortización: | 28 cuotas semestrales, no iguales, iniciando el 01/03/2024. |
| Último pago: | 9º servicio de renta y 4° de amortización. 01/09/2025 |
| Total abonado: | EU 11.038.052. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 10º servicio de renta y 5° de amortización. 01/03/2026 |
▶️Bonos B en USD con vencimiento en 2037 (BB37D)
| Emisión: | 30/06/2021 |
| V.N emisión: | USD 777.634.375,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 01/09/2037 |
| Intereses: | step up – 2,500% del 30/06/21 al 01/09/21; 3,500% del 01/09/21 al 01/09/22; 4,500% del 01/09/22 al 01/09/23; 5,500% del 01/09/23 al 01/09/24; 5,875% del 01/09/24 al vencimiento. Pagos semestrales, iniciando el 13/09/21. |
| Amortización: | 19 cuotas semestrales, no iguales, iniciando el 01/09/2028. |
| Último pago: | 9º servicio de renta. 01/09/2025. |
| Total abonado: | USD 22.843.010. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 10º servicio de renta. 01/03/2026 |
▶️Bonos B en EU con vencimiento en 2037 (BB37E)
| Emisión: | 30/06/2021 |
| V.N emisión: | EU 116.325.737,00 |
| Moneda origen: | EU |
| Moneda pago: | EU |
| Vencimiento título: | 01/09/2037 |
| Intereses: | step up – 1,500% del 30/06/21 al 01/09/21; 2,500% del 01/09/21 al 01/09/22; 3,500% del 01/09/22 al 01/09/23; 4,500% del 01/09/23 al 01/09/24; 5,125% del 01/09/24 al vencimiento. Pagos semestrales, iniciando el 13/09/21. |
| Amortización: | 19 cuotas semestrales, no iguales, iniciando el 01/09/2028. |
| Último pago: | 9º servicio de renta. 01/09/2025 |
| Total abonado: | EU 2.980.847. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 10º servicio de renta. 01/03/2026 |
▶️Bonos C en USD con vencimiento en 2037 (BC37D)
| Emisión: | 30/06/2021 |
| V.N emisión: | USD 153.166.165,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 01/09/2037 |
| Intereses: | step up – 2,000% del 30/06/21 al 01/09/21; 3,000% del 01/09/21 al 01/09/22; 4,000% del 01/09/22 al 01/09/23; 5,000% del 01/09/23 al 01/09/24; 5,250% del 01/09/24 al vencimiento. Pagos semestrales, iniciando el 13/09/21. |
| Amortización: | 19 cuotas semestrales, no iguales, iniciando el 01/09/2028. |
| Último pago: | 9º servicio de renta. 01/09/2025 |
| Total abonado: | USD 4.020.612. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 10º servicio de renta. 01/03/2026 |
▶️Bonos C en EU con vencimiento en 2037 (BC37E)
| Emisión: | 30/06/2021 |
| V.N emisión: | EU 138.837.134,00 |
| Moneda origen: | EU |
| Moneda pago: | EU |
| Vencimiento título: | 01/09/2037 |
| Intereses: | step up – 1,000% del 30/06/21 al 01/09/21; 2,000% del 01/09/21 al 01/09/22; 3,000% del 01/09/22 al 01/09/23; 4,000% del 01/09/23 al 01/09/24; 4,500% del 01/09/24 al vencimiento. Pagos semestrales, iniciando el 13/09/21. |
| Amortización: | 19 cuotas semestrales, no iguales, iniciando el 01/09/2028. |
| Último pago: | 9° servicio de renta. 01/09/2025 |
| Total abonado: | EU 3.123.836. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 10° servicio de renta. 01/03/2026 |
▶️ Bonos de Conversión (PBM31)
| Emisión: | 15/03/2022 |
| V.N emisión: | $ 26.279.418.125,00 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 15/03/2031 |
| Intereses: | Tasa Variable, con pagos trimestrales |
| Amortización: | 12 cuotas iguales y consecutivas pagaderas el 15 de marzo y el 15 de septiembre de cada año a partir del 15 de septiembre de 2025 |
| Último pago: | 15º servicio de renta. 15/12/2025 |
| Total abonado: | $ 2.598.163.106. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 16º servicio de renta y 2° de amortización. 15/03/2026 |
▶️Títulos a tasa variable (PBD26)
| Emisión: | 30/06/2025 |
| V.N emisión: | $ 70.255.769.999 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 17/12/2026 |
| Intereses: | TAMAR+5,5%, pagos trimestrales (Los cuatro primeros servicios de interés no podrán devengar una tasa menor al 32% nominal anual) |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | 2° servicio de renta. 17/12/2025 |
| Total abonado: | $ 8.927.326.363. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 3° servicio de renta. 17/03/2026 |
▶️ Títulos de deuda pública Tasa Variable (PBM27)
| Emisión: | 15/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 206.325.296.113 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 18/03/2027 |
| Intereses: | TAMAR+5,50%, pagos trimestrales |
| Amortización: | Integra el vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1º servicio de renta. 18/03/2026 |
▶️Letras del Tesoro Tramo 1-2026 a 56 días (LBM26)
| Emisión: | 22/01/2026 |
| V.N emisión: | $ 73.622.861.583 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 19/03/2026 |
| Intereses: | a descuento |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de amortización. 19/03/2026 |
▶️Títulos a tasa variable (PBJ26)
| Emisión: | 30/06/2025 |
| V.N emisión: | $ 181.355.994.515 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 25/06/2026 |
| Intereses: | TAMAR+5,25%, pagos trimestrales (cada uno de los servicios de interés no podrán devengar una tasa menor al 32% nominal anual) |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | 2° servicio de renta. 26/12/2025 |
| Total abonado: | $ 21.632.561.233. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 3° servicio de renta. 25/03/2026 |
▶️Letras del Tesoro Tramo 12 a 190 días (BBJ26)
| Emisión: | 18/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 75.620.387.038 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 25/06/2026 |
| Intereses: | TAMAR+5,0% n.a; pagos trimestrales |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de renta. 27/03/2026 |
▶️Letras del Tesoro Tramo 11 a 336 días (LBO26)
| Emisión: | 20/11/2025 |
| V.N emisión: | $ 51.482.870.000 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 22/01/026 |
| Intereses: | TAMAR+5,00%, pagos trimestrales iniciando el 22/01/2026 |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | 1° servicio de renta. 22/01/2026 |
| Total abonado: | $ 3.139.322.601. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 2° servicio de renta. 22/04/2026 |
▶️Títulos ajustables por CER con cupón (PBA26)
| Emisión: | 25/04/2025 |
| V.N emisión: | $ 132.446.953.571 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 23/04/2026 |
| Intereses: | Devengarán intereses sobre el capital ajustado a la tasa del 9% nominal anual; pago único al vencimiento |
| Amortización: | Ajustado por CER, pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | Servicio único de renta y amortización. 23/04/2026 |
▶️Letras del Tesoro Tramo 1-2026 a 91 días (LBA26)
| Emisión: | 22/01/2026 |
| V.N emisión: | $ 17.463.428.897 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 23/04/2026 |
| Intereses: | a descuento |
| Amortización: | pago único al vencimiento |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1° servicio de amortización. 23/04/2026 |
▶️ Títulos de deuda pública en dólares con vto. en 2027 (PBN27)
| Emisión: | 18/11/2021 |
| V.N emisión: | USD 282.230.098,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 18/11/2027 |
| Intereses: | Tasa fija nominal anual del 3,90%. Pagos semestrales, los 18/05 y 18/11 de cada año |
| Amortización: | Dos cuotas semestrales iguales y consecutivas (18/05/2027 y 18/11/2027) |
| Último pago: | 8º servicio de renta. 18/11/2025 |
| Total abonado: | USD 5.503.487. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 9º servicio de renta. 18/05/2026 |
▶️ Títulos de deuda pública en dólares con vto. en 2028 (PBN28)
| Emisión: | 18/11/2021 |
| V.N emisión: | USD 283.429.127,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 18/11/2028 |
| Intereses: | Tasa fija nominal anual del 4,40%. Pagos semestrales, los 18/05 y 18/11 de cada año |
| Amortización: | Dos cuotas semestrales iguales y consecutivas (18/05/2028 y 18/11/2028) |
| Último pago: | 8º servicio de renta. 18/11/2025 |
| Total abonado: | USD 6.235.441. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 9º servicio de renta. 18/05/2026 |
▶️ Títulos de deuda pública en dólares con vto. en 2029 (PBN29)
| Emisión: | 18/11/2021 |
| V.N emisión: | USD 293.127.275,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 18/11/2029 |
| Intereses: | Tasa fija nominal anual del 4,70%. Pagos semestrales, los 18/05 y 18/11 de cada año |
| Amortización: | Dos cuotas semestrales iguales y consecutivas (18/05/2029 y 18/11/2029) |
| Último pago: | 8º servicio de renta. 18/11/2025 |
| Total abonado: | USD 6.888.491. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 9º servicio de renta. 18/05/2026 |
▶️ Títulos de deuda pública en dólares con vto. en 2030 (PBN30)
| Emisión: | 18/11/2021 |
| V.N emisión: | USD 301.421.677,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 18/11/2030 |
| Intereses: | Tasa fija nominal anual del 5,00%. Pagos semestrales, los 18/05 y 18/11 de cada año |
| Amortización: | Dos cuotas semestrales iguales y consecutivas (18/05/2030 y 18/11/2030) |
| Último pago: | 8º servicio de renta. 18/11/2025 |
| Total abonado: | USD 7.535.542. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 9º servicio de renta. 18/05/2026 |
▶️ Títulos de deuda pública ajustables por CER (PB2J7)
| Emisión: | 02/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 205.295.191.080 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 24/06/2027 |
| Intereses: | TNA 9,50% sobre capital ajustado por CER; pagos semestrales |
| Amortización: | Integra el vencimiento; ajustable por CER |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1º servicio de renta. 24/06/2026 |
▶️Letras del Tesoro Tramo 12 a 280 días (XBS26)
| Emisión: | 18/12/2025 |
| V.N emisión: | $ 3.541.164.501 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 24/09/2026 |
| Intereses: | TNA fija 6,50%, con ajuste de capital |
| Amortización: | pago único al vencimiento; ajustable por CER |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | Servicio único de amortización y renta. 24/09/2026 |
Finalizados (corresponde a títulos con vencimiento en 2026)
▶️Letras del Tesoro Tramo 11 a 63 días (LBE26). Fecha de vencimiento del título: 22/01/2026. Último servicio abonado.: $ 206.392.747.386. Ver aviso acá