Santa Fe
Vigentes
▶️Bonos de Infraestructura Vial (SFN27)
Emisión: | 25/11/2024 |
V.N emisión: | $ 50.000.000.000,00 |
Moneda origen: | ARS |
Moneda pago: | ARS |
Vencimiento título: | 25/11/2027 |
Intereses: | BADLAR+6,40%. Pagos trimestrales |
Amortización: | Tres pagos semestrales (los dos primeros correspondientes al 33,33% del capital) iniciando el 25 de noviembre de 2026 |
Último pago: | 2º servicio de renta. 25/05/2025 |
Total abonado: | $ 4.641.375.000. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 3º servicio de renta. 26/08/2025 |
▶️Títulos de deuda. Bono Internacional 2027 (SF27D)
Emisión: | 01/11/2016 |
V.N emisión: | USD 250.000.000,00 |
Moneda origen: | USD |
Moneda pago: | USD |
Vencimiento título: | 01/11/2027 |
Intereses: | TNA 6,9%. Pagos semestrales |
Amortización: | Tres cuotas anuales: las dos primeras por el 33,33%, y la tercera por el 33,34%. Inicia el 01/11/2025 |
Último pago: | 17º servicio de renta. 01/05/2025 |
Total abonado: | USD 8.625.000. Ver aviso acá |
Próximo pago: | 18º servicio de renta. 01/11/2025 |
