Santa Fe
Vigentes
▶️Títulos de deuda. Bono Internacional 2027 (SF27D)
| Emisión: | 01/11/2016 |
| V.N emisión: | USD 250.000.000,00 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 01/11/2027 |
| Intereses: | TNA 6,9%. Pagos semestrales |
| Amortización: | Tres cuotas anuales: las dos primeras por el 33,33%, y la tercera por el 33,34%. Inicia el 01/11/2025 |
| Último pago: | 18º servicio de renta y 1° de amortización. 01/11/2025 |
| Total abonado: | USD 91.950.000. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 19º servicio de renta. 01/05/2026 |
▶️Bonos de Infraestructura Vial (SFN27)
| Emisión: | 25/11/2024 |
| V.N emisión: | $ 50.000.000.000,00 |
| Moneda origen: | ARS |
| Moneda pago: | ARS |
| Vencimiento título: | 25/11/2027 |
| Intereses: | BADLAR+6,40%. Pagos trimestrales |
| Amortización: | Tres pagos semestrales (los dos primeros correspondientes al 33,33% del capital) iniciando el 25 de noviembre de 2026 |
| Último pago: | 4º servicio de renta. 26/11/2025 |
| Total abonado: | $ 6.751.100.000. Ver aviso acá |
| Próximo pago: | 5º servicio de renta. 25/05/2026 |
▶️Títulos de deuda. Bono Internacional 2034 (SFD34)
| Emisión: | 11/12/2025 |
| V.N emisión: | USD 800.000.000 |
| Moneda origen: | USD |
| Moneda pago: | USD |
| Vencimiento título: | 11/12/2034 |
| Intereses: | TNA 8,10%. Pagos semestrales |
| Amortización: | Cuatro cuotas anuales y consecutivas del 25% cada uno; inicia el 11/12/2031 |
| Último pago: | – |
| Total abonado: | – |
| Próximo pago: | 1º servicio de renta. 01/06/2026 |